Zde je srovnání interního zaměstnance a externího spolupracovníka v přehledné tabulce:
| Kritérium | Interní zaměstnanec | Externí spolupracovník |
|---|---|---|
| Vazba na firmu | Pevnější, dlouhodobější vztah. | Volnější, často projektový vztah. |
| Náklady | Vyšší (mzda, benefity, školení, zázemí). | Nižší, placeno na základě projektu/hodin. |
| Flexibilita | Menší – pevná pracovní doba, pracovní smlouva. | Větší – možnost spolupráce podle potřeby. |
| Dostupnost | Stále k dispozici během pracovní doby. | Pouze v rámci sjednaného času/projektu. |
| Znalost firmy | Lepší znalost interních procesů a kultury. | Omezenější, méně času na adaptaci. |
| Kontinuita práce | Větší stabilita, možnost dlouhodobé práce. | Práce končí s projektem. |
| Specializace | Obecnější dovednosti, možnost rozvoje. | Vysoce specializované dovednosti na konkrétní úkoly. |
| Řízení a dohled | Vyžaduje více řízení a vedení. | Nižší potřeba řízení, odpovědnost na spolupracovníkovi. |
| Riziko fluktuace | Vyšší – odchody mohou být pro firmu nákladné. | Nižší – jednoduché ukončení spolupráce. |
| Právní rámec | Větší administrativní náročnost (smlouvy, ZP). | Jednodušší – např. smlouva o dílo či kontrakt. |
Závěr:
-
Interní zaměstnanec je vhodnější pro dlouhodobé úkoly, které vyžadují hlubokou znalost firmy, stabilitu a kontinuální podporu.
-
Externí spolupracovník je ideální pro krátkodobé nebo specializované projekty, kdy firma potřebuje flexibilitu a chce snížit fixní náklady.
Výběr závisí na konkrétních potřebách a strategii firmy.